產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
陶瓷波紋填料是一種新型規(guī)整填料,它是由許多具有相同幾何形狀的填料單元體組成。由于陶瓷獨(dú)特的結(jié)構(gòu),具有良好的親水性能,其表面可形成極薄的液膜的湍動(dòng)及氣流的傾斜曲折通道能促進(jìn)氣流但又不阻擋氣流使陶瓷填料能與金屬填料相匹敵,而其耐腐蝕、耐高溫性能金屬填料卻無法相比。表面結(jié)構(gòu)有良好的濕潤性能,能使液體加快流動(dòng)、使填料滯液量降至最低。從而降低了過熱、聚合和結(jié)焦的機(jī)會(huì)。
型號 | 比表面積 m2/m3 | 堆比重 kg/m3 | 空隙率 % | 傾斜角 | 壓力降 mmHg/m | 理論板數(shù) m-1 | 水力直徑 mm | 液體負(fù)荷 m3/m2h | F因子 m/s(kg/m3)-1 |
125Y | 125 | 320 | 90 | 45° | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.2-100 | 3.0 |
160Y | 160 | 370 | 85 | 45° | 2 | 2 | 15 | 0.2-100 | 2.8 |
250Y | 250 | 420 | 80 | 45° | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 350 | 470 | 78 | 45° | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.2-100 | 2.5 |
400Y | 400 | 500 | 75 | 45° | 3 | 3 | 3 | 0.2-100 | 2.0 |
450Y | 450 | 520 | 72 | 45° | 4 | 4 | 4 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 550 | 620 | 74 | 45° | 5.5 | 5-6 | 5-6 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 700 | 650 | 72 | 45° | 6 | 7 | 7 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 100 | 280 | 92 | 30° | 1.5 | 1 | 1 | 0.2-100 | 3.5 |
125X | 125 | 300 | 90 | 30° | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.2-100 | 3.2 |
160X | 160 | 350 | 85 | 30° | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2-100 | 3.0 |
250X | 250 | 380 | 80 | 30° | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 350 | 450 | 78 | 30° | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.2-100 | 2.6 |
400X | 400 | 480 | 75 | 30° | 4 | 2.8 | 2.8 | 0.2-100 | 2.2 |
450X | 450 | 500 | 72 | 30° | 4.5 | 3-4 | 3-4 | 0.2-100 | 2.0 |
470X | 470 | 440 | 75 | 30° | 5 | 5 | 5 | 0.2-100 | 1.8 |
550X | 550 | 620 | 74 | 30° | 5.5 | 5-6 | 5-6 | 0.18-100 | 1.4 |
700X | 700 | 650 | 72 | 30° | 6 | 7 | 7 | 0.15-100 | 1.3 |
生產(chǎn)基地:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)產(chǎn)業(yè)園B區(qū)1-188號
E-mail:pxjh1688@126.com
網(wǎng)地:http://m.servicesinformation.com
江華環(huán)保 版權(quán)所有 2016-2024